ダイヤモンド買取りの実情

現在、ダイヤモンドの買取価格はお店によって大きな差が生じています。
1ct以上の高品質になると3倍~10倍以上査定額に開きが出ることも珍しくありません。
本来は高く売れるはずだったものが、安く買い叩かれてしまう現状があります。
そうならない為にも、なるべく多くのお店に持ち込んだり、ネットで出来る限り検索して比較してみることが必要となります。

しかし、依頼者がダイヤモンドに関する深い知識が無ければ、結局、提示された査定額が高いか安いかも分からず、
時間と労力をたくさん使ったわりには納得のいかない価格で売ってしまったという事例が多くなっているのです。
これらの問題を解決するべく、ダイヤモンドマーケットリサーチでは
“ダイヤモンドを高く売りたい”が業者選びに迷っている皆さまに対して、最初に業者選びから始めるのではなく、
まずは国内最高値の買取価格を知っていただくことが大切だと考えます。

最高値を知ることで、複数店廻る手間を省き、他社との比較検討や査定額アップの交渉などにも大いに利用できます。
当社では、常に国内最高値に焦点を置いた情報を発信し、皆さまの納得のいくご売却に少しでもお役立ていただければと思います。

価格差23倍も

宝石の買い取り価格は
こんなにも違う

※参考データ:2015年4月26日付の日本経済新聞

US$112円(税込)
状態 鑑定書
(CGL)
A社
ダイヤ専門買取
B社
宝石専門買取
C社
リサイクル総合買取
D社
ブランド時計買取
E社
貴金属買取
国内最高値
製品 有り ¥520,000 ¥400,000 ¥350,000 ¥280,000 ¥150,000 ¥560,000
製品 無し ¥400,000 ¥200,000 ¥150,000 ¥120,000 ¥40,000 ¥440,000
ルース 有り ¥500,000 ¥450,000 ¥340,000 ¥250,000 ¥100,000 ¥540,000
ルース 無し ¥450,000 ¥250,000 ¥240,000 ¥180,000 査定しない ¥500,000

※ルースの状態とは、査定時に金・プラチナの地金枠がセットされていない、石のみの状態。
※各業態の上記価格は査定人やタイミングによって±5%~10%の値幅が想定されます。
※上記データは各業態すべてに当てはまるわけではありません。


何故買取価格に大きな差が生じるのか?

ダイヤモンドの買取価格は各業態によって大きな差が生じています。なぜここまで差が開くのかを解説いたします。

ダイヤモンドを買取る業者にはダイヤモンドに特化している業者もあれば、
たくさんの買取品目(貴金属・宝石・ブランド品・お酒・切手など)の1つとしてダイヤモンドの買取を行っている業者もあります。
ダイヤモンドの買取は高度な専門性が要求されるため、専門性の高い業者は経験豊富なダイヤ専門鑑定士が常駐していて、
ダイヤモンドのグレード・品質を正確に見極めています。
また、取扱量も多く、国内外に高く売却できる複数の販路を持っているので高い買取りが可能となります。

しかし、専門性の弱い業者は、専門的な鑑定技術や知識を持ち合わせていなかったり、経験が浅い査定人が担当するために、
リスク回避として買取価格を低く見積もる傾向にあります。
各業態による専門性の差がダイヤモンドの買取価格に大きく影響を及ぼしているのです。

鑑定書の有無で買取価格に差が出る理由

次に、同じダイヤモンドを買取る場合でも、ダイヤモンドの買取時の状態や鑑定書の有る無しでどうして買取価格に差が出るのか?疑問にお答えします。

鑑定書を発行する鑑定機関では、ダイヤモンドは全てルース(石のみ)の状態で査定・測定・グレーディング(鑑定)することが原則になっています。
これは何を意味するのか?と言えば、製品の状態でグレーディング(鑑定)することは、専門の鑑定士であっても正確に判断できず、誤った鑑定結果を出してしまう可能性があるからです。

買取りにおいて具体例を挙げると、プラチナでセットされたダイヤモンド製品を評価して買取る場合、カラー(色)評価をするとなると、ダイヤは透明石なのでプラチナ枠の色が反映してしまい、地色の判断が難しく、最高値を出すプロでさえ、1グレードから2グレードの誤差が生じます。

経験値の低い査定人では4グレード以上判断を誤ってしまいます。(金枠の場合はそれ以上の誤差が出ます)

クラリティ(キズ)評価はどうか、爪留めの爪下の部分やフクリン留めの覆われた部分にキズがあると想定して、観察できる部分にキズがなくてもVS2以上で1グレードから2グレード、Sl1以下で1グレードはリスクヘッジとして評価を下げて買取価格を算出することになります。
(カラー・クラリティの他にも大事なチェック項目が数箇所あります)

製品の状態で鑑定書が無い場合の買取は、ルースの状態に比べ最高値レベルで約20%減額。経験値が低い査定人では本来受け取れる金額の半分以下の低額買取になる可能性が大きいです。

今後、鑑定書が無く製品の状態で買取りや査定を依頼すると物によっては何十万とお客様が大変損をすることになりかねません。売却する意志が固まれば、ルース(石のみ)の状態にして業者に持ち込むことをオススメします。
(当社では爪留めの製品に関しては、サービスで石外しをいたします)

※世界ジュエリーブランドのダイヤモンド製品については製品として価値が十分あるため、石を外して買取りすることはありません。

国内買取最高値とは

一般消費者(エンドユーザー)がダイヤモンドを業者に“今”売る場合、
“国内最高値はいくら”かを当社が過去の様々なダイヤモンド売買取引データを基に、為替や需給の短期見通しなど総合的に判断して、
想定される国内最高値を算出し公表しています。

※データに掲載している同鑑定機関発行の鑑定書で同グレードのダイヤモンドが買取(査定)対象品である場合、
    国内最高値が今後の売却の参考価格となります。

国内最高値を知るメリット
  • ◇ダイヤモンド買取における最高レベルの相場がわかる。
  • ◇複数社廻る手間を省き、他社との比較検討ができる。
  • ◇不当に低い低額買取や安く見積られることを防ぎ、安心して売却ができる。

※当社が想定した国内最高値の下限価格より20%以上低い査定額の場合は、誤査定(査定ミス)か低額査定の可能性があります。ご注意ください。

国内最高値の価格幅
(レンジ)について

皆さまの鑑定書のグレード情報と当社データが一致したダイヤモンドにつきましては、想定できるクオリティの幅や直近の為替や需給バランスなど考慮した上、幅(レンジ)を設けて価格を表示しています。

※実際に現物(ダイヤモンド)を観察した時、想定外の後キズ(鑑定結果後のキズ)やクラウドなどが確認できた場合、下限価格より減額となる可能性があります。

単一の価格をご希望のお客様は有料査定をお申し込みください。

国内最高値データ

国内外のダイヤモンドオークションデータを基に、ポインター(0.4ct~0.9ct)からラージストーン(1ct~3ct up)まで、
当社が想定した国内最高値を表示しています。

※国内最高値はダイヤモンド(石のみ)の価格を表示しています。
※データに載っていないダイヤモンド各アイテムについては、電話・メールにて国内最高値(レンジ)をお答えしています。
※アイテムにより、価格判断が難しいものは有料査定となる場合があります。

0.40ct~0.49ct

※カラット①・カラー②・クラリティ③・カット④・蛍光性⑤・鑑定機関⑥については、こちらの鑑定書(クリックで拡大)にふられた番号をご確認ください。

(1)カラット
Carat
(2)カラー
Color
(3)クラリティ
Clarty
(4)カット
Cut
(5)蛍光性
Fluorescence
(6)鑑定機関
Appraisal
ダイヤモンドオークション 国内最高値(税込)
開催月 落札価格
0.41 D VVS1 EX NONE 中央宝石研究所 3月 ¥108,000 ¥99,000~¥101,000
0.40 D VVS1 Good NONE 中央宝石研究所 3月 ¥74,000 ¥58,000~¥67,000
0.49 E VVS1 VG FAINT 中央宝石研究所 3月 ¥106,000 ¥86,000~¥98,000
0.46 F VVS1 VG FAINT 中央宝石研究所 3月 ¥93,000 ¥79,000~¥85,000
0.42 F VVS1 Good MB 中央宝石研究所 3月 ¥72,000 ¥56,000~¥65,000
0.45 H VVS1 EX FAINT 中央宝石研究所 3月 ¥71,000 ¥64,000~¥66,000
0.43 D VVS2 VG NONE 中央宝石研究所 3月 ¥81,000 ¥65,000~¥74,000
0.46 D VVS2 VG NONE 中央宝石研究所 3月 ¥86,000 ¥69,000~¥79,000
0.41 D VVS2 Good SB 中央宝石研究所 3月 ¥60,000 ¥47,000~¥54,000
0.41 E VVS2 VG NONE 中央宝石研究所 3月 ¥72,000 ¥58,000~¥66,000
0.43 E VVS2 Good NONE 中央宝石研究所 3月 ¥72,000 ¥56,000~¥65,000
0.47 E VVS2 Good NONE 中央宝石研究所 3月 ¥90,000 ¥70,000~¥81,000
0.40 F VVS2 VG NONE 中央宝石研究所 3月 ¥68,000 ¥55,000~¥62,000
0.44 F VVS2 Good NONE 中央宝石研究所 3月 ¥75,000 ¥58,000~¥68,000
0.45 G VVS2 VG FAINT 中央宝石研究所 3月 ¥79,000 ¥63,000~¥72,000
0.44 G VVS2 Good NONE 中央宝石研究所 3月 ¥72,000 ¥56,000~¥65,000
0.47 H VVS2 Good NONE 中央宝石研究所 3月 ¥69,000 ¥53,000~¥62,000
0.40 H VVS2 Good NONE 中央宝石研究所 3月 ¥58,000 ¥45,000~¥52,000
0.43 J VVS2 VG NONE 中央宝石研究所 3月 ¥52,000 ¥40,000~¥47,000
0.42 J VVS2 Good FAINT 中央宝石研究所 3月 ¥51,000 ¥39,000~¥46,000
0.40 D VS1 EX SB 中央宝石研究所 3月 ¥72,000 ¥61,000~¥67,000
0.43 E VS1 Good FAINT 中央宝石研究所 3月 ¥69,000 ¥53,000~¥62,000
0.41 E VS1 Fair FAINT 中央宝石研究所 3月 ¥57,000 ¥43,000~¥51,000
0.41 F VS1 VG FAINT 中央宝石研究所 3月 ¥64,000 ¥51,000~¥58,000
0.41 F VS1 Good NONE 中央宝石研究所 3月 ¥62,000 ¥48,000~¥56,000
0.45 F VS1 Good FAINT 中央宝石研究所 3月 ¥68,000 ¥53,000~¥61,000
0.40 G VS1 Good NONE 中央宝石研究所 3月 ¥60,000 ¥47,000~¥55,000
0.40 G VS1 Poor NONE 中央宝石研究所 3月 ¥46,000 ¥34,000~¥41,000
0.48 H VS1 VG NONE 中央宝石研究所 3月 ¥69,000 ¥55,000~¥63,000
0.44 H VS1 Good NONE 中央宝石研究所 3月 ¥65,000 ¥50,000~¥59,000
0.47 J VS1 Good NONE 中央宝石研究所 3月 ¥57,000 ¥44,000~¥51,000
0.44 J VS1 Good FAINT 中央宝石研究所 3月 ¥54,000 ¥42,000~¥49,000
0.41 J VS1 Fair NONE 中央宝石研究所 3月 ¥39,000 ¥29,000~¥35,000
0.44 K VS1 Good FAINT 中央宝石研究所 3月 ¥41,000 ¥32,000~¥37,000
0.48 D VS2 EX MB 中央宝石研究所 3月 ¥78,000 ¥70,000~¥73,000
0.44 D VS2 VG NONE 中央宝石研究所 3月 ¥72,000 ¥58,000~¥66,000
0.45 D VS2 Good NONE 中央宝石研究所 3月 ¥70,000 ¥54,000~¥63,000
0.45 D VS2 Fair NONE 中央宝石研究所 3月 ¥62,000 ¥46,000~¥56,000
0.43 E VS2 Good NONE 中央宝石研究所 3月 ¥67,000 ¥52,000~¥60,000
0.47 F VS2 VG NONE 中央宝石研究所 3月 ¥75,000 ¥60,000~¥69,000
0.49 F VS2 VG NONE 中央宝石研究所 3月 ¥82,000 ¥66,000~¥75,000
0.48 G VS2 Good NONE 中央宝石研究所 3月 ¥71,000 ¥55,000~¥64,000
0.47 H VS2 VG NONE 中央宝石研究所 3月 ¥67,000 ¥54,000~¥61,000
0.40 I VS2 EX MB 中央宝石研究所 3月 ¥48,000 ¥41,000~¥45,000
0.46 I VS2 Fair NONE 中央宝石研究所 3月 ¥47,000 ¥35,000~¥42,000
0.41 E SI1 Good NONE 中央宝石研究所 3月 ¥43,000 ¥33,000~¥39,000
0.43 E SI1 Fair MB 中央宝石研究所 3月 ¥33,000 ¥25,000~¥30,000
0.42 F SI1 VG NONE 中央宝石研究所 3月 ¥55,000 ¥44,000~¥50,000
0.45 F SI1 Good NONE 中央宝石研究所 3月 ¥54,000 ¥42,000~¥49,000
0.49 F SI1 Fair NONE 中央宝石研究所 3月 ¥50,000 ¥37,000~¥46,000
0.48 G SI1 VG MB 中央宝石研究所 3月 ¥61,000 ¥49,000~¥56,000
0.45 G SI1 Good NONE 中央宝石研究所 3月 ¥50,000 ¥39,000~¥45,000
0.49 G SI2 Fair NONE 中央宝石研究所 3月 ¥56,000 ¥43,000~¥50,000
0.44 H SI1 VG NONE 中央宝石研究所 3月 ¥50,000 ¥40,000~¥46,000
0.40 H SI1 Fair NONE 中央宝石研究所 3月 ¥34,000 ¥26,000~¥30,000
0.40 I SI1 Good SB 中央宝石研究所 3月 ¥40,000 ¥31,000~¥36,000
0.46 I SI1 Good NONE 中央宝石研究所 3月 ¥47,000 ¥37,000~¥42,000
0.41 J SI1 Good NONE 中央宝石研究所 3月 ¥38,000 ¥29,000~¥34,000
0.46 L SI1 Good FAINT 中央宝石研究所 3月 ¥23,000 ¥18,000~¥20,000
0.41 VLY SI1 Fair MB 中央宝石研究所 3月 ¥18,000 ¥14,000~¥16,000
0.44 D SI2 VG NONE 中央宝石研究所 3月 ¥46,000 ¥37,000~¥43,000
0.47 E SI2 VG NONE 中央宝石研究所 3月 ¥50,000 ¥40,000~¥46,000
0.43 F SI2 VG NONE 中央宝石研究所 3月 ¥38,000 ¥30,000~¥35,000
0.40 F SI2 Good NONE 中央宝石研究所 3月 ¥35,000 ¥27,000~¥31,000
0.45 G SI2 VG NONE 中央宝石研究所 3月 ¥45,000 ¥36,000~¥41,000
0.49 G SI2 Good NONE 中央宝石研究所 3月 ¥49,000 ¥38,000~¥45,000
0.40 G SI2 Fair NONE 中央宝石研究所 3月 ¥33,000 ¥25,000~¥30,000
0.45 H SI2 Good NONE 中央宝石研究所 3月 ¥41,000 ¥32,000~¥37,000
0.41 H SI2 Good NONE 中央宝石研究所 3月 ¥35,000 ¥27,000~¥31,000
0.40 H SI2 Poor NONE 中央宝石研究所 3月 ¥25,000 ¥20,000~¥22,000
0.45 L SI2 Good SB 中央宝石研究所 3月 ¥18,000 ¥14,000~¥16,000
0.46 M SI2 VG MB 中央宝石研究所 3月 ¥18,000 ¥15,000~¥16,000

上記の表は下方向にスクロールすることでさらに多くのデータを確認することができます。

0.50ct~0.59ct

※最高値データは下方向にスクロールすることが可能です。
※カラット①・カラー②・クラリティ③・カット④・蛍光性⑤・鑑定機関⑥については、こちらの鑑定書(クリックで拡大)にふられた番号をご確認ください。

(1)カラット
Carat
(2)カラー
Color
(3)クラリティ
Clarty
(4)カット
Cut
(5)蛍光性
Fluorescence
(6)鑑定機関
Appraisal
ダイヤモンドオークション 国内最高値(税込)
開催月 落札価格
0.50 D VVS1 VG NONE 中央宝石研究所 3月 ¥134,000 ¥108,000~¥124,000
0.53 F VVS1 EX FAINT GIA 3月 ¥144,000 ¥130,000~¥136,000
0.52 F VVS1 VG NONE 中央宝石研究所 3月 ¥122,000 ¥99,000~¥113,000
0.51 G VVS1 VG FAINT 中央宝石研究所 3月 ¥111,000 ¥90,000~¥102,000
0.55 D VVS2 EX NONE 中央宝石研究所 3月 ¥155,000 ¥140,000~¥146,000
0.57 E VVS2 VG FAINT 中央宝石研究所 3月 ¥149,000 ¥120,000~¥137,000
0.54 E VVS2 Good NONE 中央宝石研究所 3月 ¥121,000 ¥93,000~¥110,000
0.56 E VVS2 Good SB 中央宝石研究所 3月 ¥118,000 ¥92,000~¥107,000
0.58 F VVS2 EX FAINT 中央宝石研究所 3月 ¥147,000 ¥133,000~¥138,000
0.56 F VVS2 VG NONE 中央宝石研究所 3月 ¥129,000 ¥104,000~¥119,000
0.54 F VVS2 Good NONE 中央宝石研究所 3月 ¥125,000 ¥98,000~¥113,000
0.50 F VVS2 Good NONE 中央宝石研究所 3月 ¥122,000 ¥95,000~¥111,000
0.51 G VVS2 Good NONE 中央宝石研究所 3月 ¥113,000 ¥89,000~¥102,000
0.55 G VVS2 Good MB 中央宝石研究所 3月 ¥122,000 ¥94,000~¥111,000
0.50 H VVS2 VG FAINT AGT 3月 ¥109,000 ¥89,000~¥100,000
0.54 H VVS2 Good NONE 中央宝石研究所 3月 ¥111,000 ¥87,000~¥100,000
0.52 I VVS2 Good NONE 中央宝石研究所 3月 ¥108,000 ¥85,000~¥99,000
0.53 J VVS2 Good NONE 中央宝石研究所 3月 ¥84,000 ¥66,000~¥76,000
0.52 J VVS2 Fair FAINT 中央宝石研究所 3月 ¥67,000 ¥52,000~¥60,000
0.50 D VS1 EX NONE 中央宝石研究所 3月 ¥131,000 ¥119,000~¥123,000
0.50 D VS1 VG MB 中央宝石研究所 3月 ¥111,000 ¥90,000~¥102,000
0.51 E VS1 EX NONE 中央宝石研究所 3月 ¥122,000 ¥110,000~¥114,000
0.59 E VS1 VG SB 中央宝石研究所 3月 ¥128,000 ¥102,000~¥117,000
0.50 E VS1 Good NONE 中央宝石研究所 3月 ¥118,000 ¥92,000~¥107,000
0.53 F VS1 Good NONE 中央宝石研究所 3月 ¥101,000 ¥79,000~¥93,000
0.50 F VS1 Poor
VSB 中央宝石研究所 3月 ¥95,000 ¥73,000~¥86,000
0.51 G VS1 Good NONE 中央宝石研究所 3月 ¥104,000 ¥82,000~¥96,000
0.54 G VS1 Good NONE 中央宝石研究所 3月 ¥114,000 ¥89,000~¥104,000
0.52 G VS1 Good FAINT 中央宝石研究所 3月 ¥108,000 ¥85,000~¥100,000
0.50 G VS1 Fair NONE 中央宝石研究所 3月 ¥88,000 ¥67,000~¥80,000
0.57 H VS1 Fair NONE 中央宝石研究所 3月 ¥106,000 ¥83,000~¥97,000
0.55 I VS1 Good NONE 中央宝石研究所 3月 ¥94,000 ¥73,000~¥86,000
0.53 J VS1 VG FAINT 中央宝石研究所 3月 ¥82,000 ¥66,000~¥76,000
0.50 J VS1 Fair NONE 中央宝石研究所 3月 ¥54,000 ¥43,000~¥49,000
0.56 D VS2 VG SB 中央宝石研究所 3月 ¥108,000 ¥88,000~¥100,000
0.58 E VS2 EX NONE 中央宝石研究所 3月 ¥132,000 ¥119,000~¥124,000
0.51 E VS2 VG MB 中央宝石研究所 3月 ¥97,000 ¥78,000~¥89,000
0.52 E VS2 VG FAINT 中央宝石研究所 3月 ¥110,000 ¥90,000~¥101,000
0.57 E VS2 Good NONE 中央宝石研究所 3月 ¥127,000 ¥100,000~¥115,000
0.56 F VS2 VG NONE 中央宝石研究所 3月 ¥116,000 ¥94,000~¥107,000
0.53 F VS2 Good NONE 中央宝石研究所 3月 ¥114,000 ¥90,000~¥103,000
0.53 F VS2 Good SB 中央宝石研究所 3月 ¥94,000 ¥73,000~¥85,000
0.50 F VS2 Fair FAINT 中央宝石研究所 3月 ¥69,000 ¥53,000~¥62,000
0.56 G VS2 Good FAINT 中央宝石研究所 3月 ¥109,000 ¥86,000~¥100,000
0.51 H VS2 VG NONE 中央宝石研究所 3月 ¥89,000 ¥72,000~¥82,000
0.55 H VS2 Good NONE 中央宝石研究所 3月 ¥101,000 ¥79,000~¥92,000
0.59 H VS2 Good FAINT 中央宝石研究所 3月 ¥106,000 ¥83,000~¥97,000
0.59 H VS2 Fair NONE 中央宝石研究所 3月 ¥99,000 ¥76,000~¥90,000
0.51 I VS2 Poor NONE 中央宝石研究所 3月 ¥46,000 ¥35,000~¥41,000
0.51 I VS2 Poor FAINT AGT 3月 ¥59,000 ¥45,000~¥53,000
0.55 E SI1 VG NONE 中央宝石研究所 3月 ¥89,000 ¥72,000~¥82,000
0.56 E SI1 VG NONE 中央宝石研究所 3月 ¥100,000 ¥82,000~¥93,000
0.50 E SI1 Good NONE 中央宝石研究所 3月 ¥88,000 ¥68,000~¥80,000
0.58 E SI1 Good SB 中央宝石研究所 3月 ¥89,000 ¥68,000~¥79,000
0.51 F SI1 EX NONE 中央宝石研究所 3月 ¥88,000 ¥80,000~¥83,000
0.50 F SI1 VG SB 中央宝石研究所 3月 ¥81,000 ¥65,000~¥74,000
0.54 F SI1 Good MB 中央宝石研究所 3月 ¥85,000 ¥66,000~¥77,000
0.52 F SI1 Good MB 中央宝石研究所 3月 ¥74,000 ¥57,000~¥67,000
0.51 F SI1 Good FAINT 中央宝石研究所 3月 ¥69,000 ¥53,000~¥63,000
0.57 F SI1 Fair NONE 中央宝石研究所 3月 ¥84,000 ¥64,000~¥77,000
0.51 G SI1 EX NONE 中央宝石研究所 3月 ¥98,000 ¥89,000~¥92,000
0.58 G SI1 VG NONE 中央宝石研究所 3月 ¥99,000 ¥80,000~¥91,000
0.54 H SI1 Good FAINT 中央宝石研究所 3月 ¥70,000 ¥54,000~¥64,000
0.53 H SI1 Good NONE 中央宝石研究所 3月 ¥86,000 ¥67,000~¥78,000
0.51 H SI1 F NONE 中央宝石研究所 3月 ¥68,000 ¥52,000~¥62,000
0.57 I SI1 VG MB 中央宝石研究所 3月 ¥87,000 ¥70,000~¥81,000
0.57 K SI1 Good FAINT 中央宝石研究所 3月 ¥53,000 ¥41,000~¥48,000
0.52 D SI2 Good NONE 中央宝石研究所 3月 ¥84,000 ¥65,000~¥76,000
0.51 E SI2 VG FAINT 中央宝石研究所 3月 ¥90,000 ¥72,000~¥83,000
0.51 E SI2 Fair NONE 中央宝石研究所 3月 ¥59,000 ¥45,000~¥53,000
0.51 F SI2 VG SB 中央宝石研究所 3月 ¥73,000 ¥59,000~¥67,000
0.52 F SI2 Good VSB 中央宝石研究所 3月 ¥65,000 ¥48,000~¥58,000
0.52 F SI2 Good NONE 中央宝石研究所 3月 ¥69,000 ¥53,000~¥63,000
0.51 G SI2 VG NONE 中央宝石研究所 3月 ¥75,000 ¥60,000~¥69,000
0.52 G SI2 Good NONE 中央宝石研究所 3月 ¥50,000 ¥39,000~¥45,000
0.51 G SI2 Good NONE 中央宝石研究所 3月 ¥68,000 ¥53,000~¥61,000
0.50 G SI2 Fair NONE 中央宝石研究所 3月 ¥53,000 ¥40,000~¥48,000
0.59 H SI2 Good FAINT 中央宝石研究所 3月 ¥70,000 ¥54,000~¥63,000
0.53 H SI2 Fair MB 中央宝石研究所 3月 ¥57,000 ¥43,000~¥51,000
0.54 H SI2 Fair FAINT 中央宝石研究所 3月 ¥45,000 ¥34,000~¥40,000
0.53 I SI2 Good FAINT 中央宝石研究所 3月 ¥46,000 ¥35,000~¥41,000
0.50 I SI2 Fair FAINT 中央宝石研究所 3月 ¥33,000 ¥25,000~¥30,000
0.57 J SI2 Good FAINT 中央宝石研究所 3月 ¥55,000 ¥43,000~¥50,000
0.51 K SI2 Good FAINT 中央宝石研究所 3月 ¥40,000 ¥31,000~¥36,000
0.50 L SI2 Fair NONE 中央宝石研究所 3月 ¥32,000 ¥24,000~¥29,000
0.53 M SI2 Good NONE 中央宝石研究所 3月 ¥35,000 ¥27,000~¥31,000
0.52 VLY SI2 Good FAINT 中央宝石研究所 3月 ¥33,000 ¥25,000~¥30,000
0.58 VLB SI2 Fair MB AGT 3月 ¥18,000 ¥14,000~¥16,000

上記の表は下方向にスクロールすることでさらに多くのデータを確認することができます。

0.60ct~0.69ct

※最高値データは下方向にスクロールすることが可能です。
※カラット①・カラー②・クラリティ③・カット④・蛍光性⑤・鑑定機関⑥については、こちらの鑑定書(クリックで拡大)にふられた番号をご確認ください。

(1)カラット
Carat
(2)カラー
Color
(3)クラリティ
Clarty
(4)カット
Cut
(5)蛍光性
Fluorescence
(6)鑑定機関
Appraisal
ダイヤモンドオークション 国内最高値(税込)
開催月 落札価格
0.62 D VVS2 VG NONE 中央宝石研究所 3月 ¥166,000 ¥135,000~¥153,000
0.66 E VVS2 VG NONE 中央宝石研究所 3月 ¥160,000 ¥129,000~¥147,000
0.60 F VVS2 EX SB 中央宝石研究所 3月 ¥161,000 ¥145,000~¥151,000
0.61 F VVS2 VG NONE 中央宝石研究所 3月 ¥154,000 ¥124,000~¥142,000
0.62 F VVS2 VG NONE 中央宝石研究所 3月 ¥160,000 ¥129,000~¥147,000
0.62 F VVS2 Good FAINT 中央宝石研究所 3月 ¥152,000 ¥118,000~¥140,000
0.60 F VVS2 Good NONE 中央宝石研究所 3月 ¥142,000 ¥110,000~¥130,000
0.65 H VVS2 VG NONE AGT 3月 ¥139,000 ¥112,000~¥128,000
0.64 H VVS2 Good NONE 中央宝石研究所 3月 ¥138,000 ¥107,000~¥127,000
0.60 J VVS2 Good NONE 中央宝石研究所 3月 ¥98,000 ¥76,000~¥90,000
0.65 D VS1 Good NONE 中央宝石研究所 3月 ¥142,000 ¥110,000~¥129,000
0.61 E VS1 VG FAINT 中央宝石研究所 3月 ¥139,000 ¥112,000~¥128,000
0.65 F VS1 Good NONE 中央宝石研究所 3月 ¥147,000 ¥114,000~¥134,000
0.60 F VS1 Good NONE 中央宝石研究所 3月 ¥133,000 ¥103,000~¥121,000
0.66 G VS1 Good NONE 中央宝石研究所 3月 ¥143,000 ¥111,000~¥130,000
0.65 H VS1 Good FAINT 中央宝石研究所 3月 ¥129,000 ¥100,000~¥117,000
0.66 H VS1 Good NONE 中央宝石研究所 3月 ¥132,000 ¥102,000~¥120,000
0.66 H VS1 Poor NONE 中央宝石研究所 3月 ¥122,000 ¥94,000~¥109,000
0.61 J VS1 Good MB 中央宝石研究所 3月 ¥93,000 ¥72,000~¥85,000
0.68 I VS1 Good NONE 中央宝石研究所 3月 ¥105,000 ¥82,000~¥96,000
0.63 J VS1 Good VSB 中央宝石研究所 3月 ¥90,000 ¥69,000~¥81,000
0.60 D VS2 Good FAINT 中央宝石研究所 3月 ¥126,000 ¥99,000~¥115,000
0.61 D VS2 Good SB 中央宝石研究所 3月 ¥118,000 ¥91,000~¥107,000
0.65 F VS2 Good NONE 中央宝石研究所 3月 ¥130,000 ¥101,000~¥118,000
0.60 G VS2 Good NONE 中央宝石研究所 3月 ¥120,000 ¥94,000~¥109,000
0.61 H VS2 VG FAINT 中央宝石研究所 3月 ¥117,000 ¥95,000~¥107,000
0.60 J VS2 Good FAINT 中央宝石研究所 3月 ¥79,000 ¥61,000~¥72,000
0.63 J VS2 Good FAINT AGT 3月 ¥83,000 ¥64,000~¥75,000
0.63 D SI1 VG FAINT 中央宝石研究所 3月 ¥121,000 ¥98,000~¥112,000
0.64 E SI1 Good NONE 中央宝石研究所 3月 ¥116,000 ¥91,000~¥105,000
0.61 E SI1 Good FAINT 中央宝石研究所 3月 ¥84,000 ¥65,000~¥77,000
0.67 F SI1 VG NONE 中央宝石研究所 3月 ¥119,000 ¥99,000~¥109,000
0.62 F SI1 Good NONE 中央宝石研究所 3月 ¥101,000 ¥79,000~¥93,000
0.68 G SI1 VG NONE 中央宝石研究所 3月 ¥111,000 ¥90,000~¥102,000
0.62 G SI1 Good SB 中央宝石研究所 3月 ¥80,000 ¥62,000~¥72,000
0.63 J SI1 VG NONE 中央宝石研究所 3月 ¥75,000 ¥60,000~¥69,000
0.66 K SI1 VG FAINT 中央宝石研究所 3月 ¥71,000 ¥57,000~¥66,000
0.68 F SI2 Good NONE 中央宝石研究所 3月 ¥88,000 ¥68,000~¥80,000
0.63 F SI2 Good NONE 中央宝石研究所 3月 ¥92,000 ¥71,000~¥83,000
0.62 G SI2 Good NONE 中央宝石研究所 3月 ¥79,000 ¥61,000~¥72,000
0.62 H SI2 Poor SB 中央宝石研究所 3月 ¥48,000 ¥37,000~¥43,000
0.69 I SI2 Fair NONE 中央宝石研究所 3月 ¥71,000 ¥54,000~¥64,000
0.64 J SI2 Good NONE 中央宝石研究所 3月 ¥66,000 ¥51,000~¥60,000

上記の表は下方向にスクロールすることでさらに多くのデータを確認することができます。

0.70ct~0.79ct

※最高値データは下方向にスクロールすることが可能です。
※カラット①・カラー②・クラリティ③・カット④・蛍光性⑤・鑑定機関⑥については、こちらの鑑定書(クリックで拡大)にふられた番号をご確認ください。

(1)カラット
Carat
(2)カラー
Color
(3)クラリティ
Clarty
(4)カット
Cut
(5)蛍光性
Fluorescence
(6)鑑定機関
Appraisal
ダイヤモンドオークション 国内最高値(税込)
開催月 落札価格
0.72 E VVS1 VG NONE 中央宝石研究所 3月 ¥242,000 ¥195,000~¥222,000
0.72 E VVS2 EX FAINT 中央宝石研究所 3月 ¥257,000 ¥233,000~¥242,000
0.78 G VVS2 VG SB 中央宝石研究所 3月 ¥207,000 ¥167,000~¥191,000
0.71 G VVS2 Good FAINT 中央宝石研究所 3月 ¥177,000 ¥137,000~¥161,000
0.71 D VS1 Good FAINT 中央宝石研究所 3月 ¥174,000 ¥135,000~¥159,000
0.71 F VS1 VG NONE GIA 3月 ¥192,000 ¥156,000~¥177,000
0.71 F VS1 Good NONE 中央宝石研究所 3月 ¥170,000 ¥132,000~¥155,000
0.70 G VS1 VG SB GIA 3月 ¥175,000 ¥136,000~¥160,000
